Box 3er MD

4,02 € *
Inhalt: 1 Stück (4,02 € * / 1 Stück)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10184
Zutaten : mehr
Nährwertangaben pro 100Stück
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Art.-Nr.: SW10184
Nährwertangaben pro 100Stück
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau

Inhalt 1 Stück (0,01 € * / 1 Stück)
0,01 € *
Nicht verfügbar
Exquisit
Exquisit
Exquisit
Exquisit
Exquisit
Inhalt 120 g (58,25 € / kg)
ab 6,99 € *
sofort lieferbar
Exquisit
Zuletzt angesehen