BIO Kardamom, ganz
- Artikel-Nr.: 23-BIO-MD
Passt zu Wild, Glühwein, Punsch, Süßspeisen, Obstsalat, Tee, Kaffee, Gebäck, Spekulatius, Gewürz- und Lebkuchen oder als Zusatz zu vielen Likören. Kardamom verfeinert Süßes wie Pikantes. In Indien ist er als Hauptzutat in vielen Gewürzmischungen zu finden. Süßlich, kräftig brennender, würziger Geschmack, feines Aroma, kampferartiger Geruch, erinnert entfernt an Eukalyptus. Um die Kardamomkapseln perfekt weiterzuverarbeiten, eignen sich unsere Kräuter- und Gewürzschneider wie BUD, VOYAGE und PEPE perfekt!
Ein Geheimtipp: Kaue die Saat nach dem Genuss von Knoblauch, das gibt einen angenehmen und erfrischenden Atem.
Herkunftsland: | Guatemala |
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Guatemala.
Passt zu Wild, Glühwein, Punsch, Süßspeisen, Obstsalat, Tee, Kaffee, Gebäck, Spekulatius, Gewürz- und Lebkuchen oder als Zusatz zu vielen Likören. Kardamom verfeinert Süßes wie Pikantes. In Indien ist er als Hauptzutat in vielen Gewürzmischungen zu finden. Süßlich, kräftig brennender, würziger Geschmack, feines Aroma, kampferartiger Geruch, erinnert entfernt an Eukalyptus. Um die Kardamomkapseln perfekt weiterzuverarbeiten, eignen sich unsere Kräuter- und Gewürzschneider wie BUD, VOYAGE und PEPE perfekt!
Ein Geheimtipp: Kaue die Saat nach dem Genuss von Knoblauch, das gibt einen angenehmen und erfrischenden Atem.
Herkunftsland: | Guatemala |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Guatemala.