BIO Kurkuma, gemahlen
- Artikel-Nr.: 43-bio-md
Für die indische Küche, unentbehrlich in Masalas, Currypulvern und Pasten sowie Ras el Hanout. Kurkuma hat ein volles, reiches holziges Aroma mit blumigen Anklängen und Zitrus- bzw. Ingwertönen. Der Geschmack ist etwas bitter und sauer, mäßig scharf. Passt zu Reis, Gemüsegerichten, Eintöpfen, Pickles, Bohnen, Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch, Geflügel, Linsen, Spinat, Saucen, Dressings, Eierspeisen. Als Farbstoff, z.B. für Käse, Kuchen- oder Nudelteig, Fischsuppen, Paellas oder Senfmischungen.
Landesküche: | Ayurvedisch, Indisch |
Geschmack: | Warmes Aroma, feinherb-würzig |
Herkunftsland: | Indien |
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Indien.
Für die indische Küche, unentbehrlich in Masalas, Currypulvern und Pasten sowie Ras el Hanout. Kurkuma hat ein volles, reiches holziges Aroma mit blumigen Anklängen und Zitrus- bzw. Ingwertönen. Der Geschmack ist etwas bitter und sauer, mäßig scharf. Passt zu Reis, Gemüsegerichten, Eintöpfen, Pickles, Bohnen, Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch, Geflügel, Linsen, Spinat, Saucen, Dressings, Eierspeisen. Als Farbstoff, z.B. für Käse, Kuchen- oder Nudelteig, Fischsuppen, Paellas oder Senfmischungen.
Landesküche: | Ayurvedisch, Indisch |
Geschmack: | Warmes Aroma, feinherb-würzig |
Herkunftsland: | Indien |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Indien.