Premium Chili Set
- Artikel-Nr.: 805
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Cayennepfeffer.
Chiliflocken.
Chili Ancho.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Art.-Nr.: 805
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Cayennepfeffer.
Chiliflocken.
Chili Ancho.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Inhalt 300 g (66,63 € / kg)
ab 19,99 € *
sofort lieferbar
Exquisit
Inhalt 500 ml (27,98 € / l)
13,99 € *
sofort lieferbar
Exquisit
Inhalt 100 g (79,90 € / kg)
ab 7,99 € *
1-2 Tage Lieferzeit
Inhalt 100 g (79,90 € / kg)
ab 7,99 € *
1-2 Tage Lieferzeit
Inhalt 10 g (499,00 € / kg)
ab 4,99 € *
sofort lieferbar
Inhalt 120 g (58,25 € / kg)
ab 6,99 € *
sofort lieferbar
Zuletzt angesehen