Viva la Italia, Italienische Gewürze Box
- Artikel-Nr.: GB-Italia
Italienische Kräutermischung: Oregano, Rosmarin, Basilikum,... mehr
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Italienische Kräutermischung: Oregano, Rosmarin, Basilikum, Majoran.
Bolognese Gewürzsalz: Jodiertes Speisesalz, Basilikum, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian.
Bruschetta Gewürzzubereitung: Tomatenflocken (Tomatenmarkkonzentrat aus italienischen Tomaten, Maisstärke) (62%), Knoblauch, Oregano, Basilikum, Zwiebel, Paprika, Steinsalz, Petersilie. Salzgehalt 6%.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Italienische Kräutermischung: Oregano, Rosmarin, Basilikum, Majoran.
Bolognese Gewürzsalz: Jodiertes Speisesalz, Basilikum, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian.
Bruschetta Gewürzzubereitung: Tomatenflocken (Tomatenmarkkonzentrat aus italienischen Tomaten, Maisstärke) (62%), Knoblauch, Oregano, Basilikum, Zwiebel, Paprika, Steinsalz, Petersilie. Salzgehalt 6%.