BIO Orange
- Artikel-Nr.: 126-BIO-R
100 % sonnengereifte BIO Orangen, ganz ohne Zucker & ohne jegliche Zusätze. Die leuchtend gelb-orangen Stückchen sind durch die schonende Gefriertrocknung lecker knusprig und bieten Dir zu jederzeit das volle Aroma fruchtiger Orangen. Mundfein und sofort gebrauchsfertig bringen sie so das tolle Orangenaroma an alle Deine Lieblingsspeisen, wie z.B. Joghurt, Müsli & Smoothies. Schokoladenkuchen & -kekse lassen sich herrlich verfeinern.
Als Topping auf dem nächsten Dessert sind die Knusper Orangen das perfekte i-Tüpfelchen! Frisch vermahlen oder im Mörser gestoßen, lässt sich die Knusper Orange auch hervorragend als Backzutat verwenden.
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 312,00 kj | Brennwert kcal | 1309,00 kcal |
Fett | 1,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,26 g |
Kohlenhydrate | 56,70 g | davon Zucker | 47,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 4,40 g |
Salz | 0,01 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Spanien.
100 % sonnengereifte BIO Orangen, ganz ohne Zucker & ohne jegliche Zusätze. Die leuchtend gelb-orangen Stückchen sind durch die schonende Gefriertrocknung lecker knusprig und bieten Dir zu jederzeit das volle Aroma fruchtiger Orangen. Mundfein und sofort gebrauchsfertig bringen sie so das tolle Orangenaroma an alle Deine Lieblingsspeisen, wie z.B. Joghurt, Müsli & Smoothies. Schokoladenkuchen & -kekse lassen sich herrlich verfeinern.
Als Topping auf dem nächsten Dessert sind die Knusper Orangen das perfekte i-Tüpfelchen! Frisch vermahlen oder im Mörser gestoßen, lässt sich die Knusper Orange auch hervorragend als Backzutat verwenden.
Brennwert kj | 312,00 kj | Brennwert kcal | 1309,00 kcal |
Fett | 1,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,26 g |
Kohlenhydrate | 56,70 g | davon Zucker | 47,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 4,40 g |
Salz | 0,01 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Spanien.