Kochfisch Gewürzmischung nach Travemünder Art
- Artikel-Nr.: 85-md
Eine Gewürz- und Kräutermischung nach einem überlieferten Travemünder Fischer-Rezept. Für alle Fisch- und Muschelarten, die gekocht werden und würzt vor allem den klassischen Muschelsud mit bzw. aus Tomaten oder Weißwein.
Land: | Deutschland |
Meeresfrüchte: | Fisch |
Wacholderbeeren, Pastinaken, Karotten, Orangenschalen, Piment, Nelken, Dill, Lorbeerblätter,... mehr
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Ja | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wacholderbeeren, Pastinaken, Karotten, Orangenschalen, Piment, Nelken, Dill, Lorbeerblätter, Pfeffer, Petersilie, Lauch.
Eine Gewürz- und Kräutermischung nach einem überlieferten Travemünder Fischer-Rezept. Für alle Fisch- und Muschelarten, die gekocht werden und würzt vor allem den klassischen Muschelsud mit bzw. aus Tomaten oder Weißwein.
Land: | Deutschland |
Meeresfrüchte: | Fisch |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Ja | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Wacholderbeeren, Pastinaken, Karotten, Orangenschalen, Piment, Nelken, Dill, Lorbeerblätter, Pfeffer, Petersilie, Lauch.