Bolognese, italienisches Gewürzsalz
- Artikel-Nr.: 11md
Für die Königin unter den Pastasoßen! Nicht nur für die klassische italienische Sauce, sondern auch eine ausgewogene Komposition für alle Saucen als idealer Begleiter für Pasta, Kartoffel- und Gemüsegerichte. Auch hervorragend für Raclettekäse!
Land: | Italien |
Must have: | Muss man haben |
Jodiertes Speisesalz, Basilikum, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Majoran,... mehr
Brennwert kj | 682,00 kj | Brennwert kcal | 162,00 kcal |
Fett | 3,80 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 22,40 g | davon Zucker | 17,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,60 g |
Salz | 48,19 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Jodiertes Speisesalz, Basilikum, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian.
Deutschland
Für die Königin unter den Pastasoßen! Nicht nur für die klassische italienische Sauce, sondern auch eine ausgewogene Komposition für alle Saucen als idealer Begleiter für Pasta, Kartoffel- und Gemüsegerichte. Auch hervorragend für Raclettekäse!
Land: | Italien |
Must have: | Muss man haben |
Brennwert kj | 682,00 kj | Brennwert kcal | 162,00 kcal |
Fett | 3,80 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 22,40 g | davon Zucker | 17,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,60 g |
Salz | 48,19 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Jodiertes Speisesalz, Basilikum, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian.
Deutschland