BIO Grüner Pfeffer
- Artikel-Nr.: 69-BIO-MD
Die noch unreifen, grünen Körner des BIO Pfeffers werden direkt nach der Ernte gefriergetrocknet. Der grüne Pfeffer bleibt so weich, ist ausgesprochen frisch, mild und voll aromatisch. Weit weniger scharf als schwarzer Pfeffer eignet er sich zum Würzen und zur Dekoration, da die ganzen Früchte unvermahlen verwendet werden. Er paßt generell gut zu Steaks, Hackfleisch, Suppen, Saucen und Fleischfüllungen. Er würzt Lammgerichte, Tatar, Marinaden, Ragouts, Frikadellen, Koteletts, Rouladen und sogar Cocktails. Selbst Früchte, wie z.B. Erdbeeren, bekommen durch diesen grünen Pfeffer eine pikante Note.
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Indien.
Die noch unreifen, grünen Körner des BIO Pfeffers werden direkt nach der Ernte gefriergetrocknet. Der grüne Pfeffer bleibt so weich, ist ausgesprochen frisch, mild und voll aromatisch. Weit weniger scharf als schwarzer Pfeffer eignet er sich zum Würzen und zur Dekoration, da die ganzen Früchte unvermahlen verwendet werden. Er paßt generell gut zu Steaks, Hackfleisch, Suppen, Saucen und Fleischfüllungen. Er würzt Lammgerichte, Tatar, Marinaden, Ragouts, Frikadellen, Koteletts, Rouladen und sogar Cocktails. Selbst Früchte, wie z.B. Erdbeeren, bekommen durch diesen grünen Pfeffer eine pikante Note.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Indien.