BIO Roter Kampot Pfeffer
- Artikel-Nr.: 320-BIO-MD
Eine wahre Rarität - benannt nach der Provinz Kampot - ist der Rote Kampot Pfeffer, einer der exklusivsten Pfeffersorten der Welt aus Kambodscha. Und bei uns in BIO Qualität erhältlich! Speziell der Rote Kampot Pfeffer mit seinem fruchtig-scharfen Aroma ist ein Gedicht für den Kenner-Gaumen. Der exquisite handverlesene Pfeffer ist schärfer und fruchtiger, weil er erst reif geerntet wird. Er verzaubert herzhafte wie süße Gerichte mit seinem Bouquet. Hervorragend für feine Wild-, Fisch- und Geflügelgerichte. Besonders fruchtigen Desserts bringt er ein fantastisches Geschmackserlebnis sondersgleichen.
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Kambodscha.
Eine wahre Rarität - benannt nach der Provinz Kampot - ist der Rote Kampot Pfeffer, einer der exklusivsten Pfeffersorten der Welt aus Kambodscha. Und bei uns in BIO Qualität erhältlich! Speziell der Rote Kampot Pfeffer mit seinem fruchtig-scharfen Aroma ist ein Gedicht für den Kenner-Gaumen. Der exquisite handverlesene Pfeffer ist schärfer und fruchtiger, weil er erst reif geerntet wird. Er verzaubert herzhafte wie süße Gerichte mit seinem Bouquet. Hervorragend für feine Wild-, Fisch- und Geflügelgerichte. Besonders fruchtigen Desserts bringt er ein fantastisches Geschmackserlebnis sondersgleichen.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Kambodscha.