BIO Schwarzer Tellicherry Pfeffer, Garbled Special Extra Bold (TGSEB)
- Artikel-Nr.: 135-BIO-MD
Dieser BIO Tellicherry (Thalassery) gilt als weltweit bester & exquisitester schwarzer Pfeffer und wird an der sonnenverwöhnten Malabarküste im Südwesten Indiens angebaut. Seine Körner sind etwas größer als gewöhnliche Pfefferbeeren. Schwarzer Pfeffer aus solch fast reifen Beeren hat ein besonders starkes gutes Aroma, welches ihn für unterschiedlichste Gerichte & Speisen verwendbar macht. Die Pfefferkörner können im Ganzen für Marinaden und Beizen verwendet oder in Saucen & Brühen mitgekocht werden. In Premium BIO Qualität für einen herausragenden Geschmack.
Herkunftsland: | Indien |
Landesküche: | Weltweit beliebt |
Geschmack: | Kräftiges Aroma, mit ausgewogener schärfe |
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Indien.
Dieser BIO Tellicherry (Thalassery) gilt als weltweit bester & exquisitester schwarzer Pfeffer und wird an der sonnenverwöhnten Malabarküste im Südwesten Indiens angebaut. Seine Körner sind etwas größer als gewöhnliche Pfefferbeeren. Schwarzer Pfeffer aus solch fast reifen Beeren hat ein besonders starkes gutes Aroma, welches ihn für unterschiedlichste Gerichte & Speisen verwendbar macht. Die Pfefferkörner können im Ganzen für Marinaden und Beizen verwendet oder in Saucen & Brühen mitgekocht werden. In Premium BIO Qualität für einen herausragenden Geschmack.
Herkunftsland: | Indien |
Landesküche: | Weltweit beliebt |
Geschmack: | Kräftiges Aroma, mit ausgewogener schärfe |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Landwirtschaft Indien.