BIO Weißer Kampot Pfeffer
- Artikel-Nr.: 137-BIO-R
Edler, weißer Kampot Pfeffer mit feinen Zitronenaroma Anklängen. Das Pfeffer Bouquet ist frisch-intensiv und frei von muffigen Begleittönen, wie es sonst bei weißem Pfeffer häufig der Fall ist. Die sonnengetrockneten Pfefferbeeren in BIO Qualität aus der Region Kampot in Kambodscha passen perfekt zu hellem Fleisch wie Fisch, Meeresfrüchten und Geflügel. Auch helle Suppen & Saucen, Vinaigrette und würzige Quarkspeisen werden mit der klaren, hellen Pfeffernote stimmig abgerundet.
Landesküche: | Weltweit beliebt |
Herkunftsland: | Kambodscha |
Geschmack: | Erfrischend fruchtig - pikante Note, mit feiner schärfe |
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Nicht-EU-Landwirtschaft.
Edler, weißer Kampot Pfeffer mit feinen Zitronenaroma Anklängen. Das Pfeffer Bouquet ist frisch-intensiv und frei von muffigen Begleittönen, wie es sonst bei weißem Pfeffer häufig der Fall ist. Die sonnengetrockneten Pfefferbeeren in BIO Qualität aus der Region Kampot in Kambodscha passen perfekt zu hellem Fleisch wie Fisch, Meeresfrüchten und Geflügel. Auch helle Suppen & Saucen, Vinaigrette und würzige Quarkspeisen werden mit der klaren, hellen Pfeffernote stimmig abgerundet.
Landesküche: | Weltweit beliebt |
Herkunftsland: | Kambodscha |
Geschmack: | Erfrischend fruchtig - pikante Note, mit feiner schärfe |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Nicht-EU-Landwirtschaft.