Kräuterpfeffer Gewürzmischung
- Artikel-Nr.: 93-md
Eine pikante Gewürzmischung aus erlesenen getrockneten Kräutern und Pfeffer. Passt zu Kräuterbutter und Kräuterquark, aber auch zu gegrilltem und gebratenem Fleisch aller Art, zu Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, sowie zu Eintöpfen und Suppen. Deftige Salate, Marinaden, Gemüse-, Pilz- und Pfannengerichte lassen sich sehr gut mit ihm abschmecken.
Pfeffer, Paprika, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie.
mehrBrennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Pfeffer, Paprika, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie.
Eine pikante Gewürzmischung aus erlesenen getrockneten Kräutern und Pfeffer. Passt zu Kräuterbutter und Kräuterquark, aber auch zu gegrilltem und gebratenem Fleisch aller Art, zu Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, sowie zu Eintöpfen und Suppen. Deftige Salate, Marinaden, Gemüse-, Pilz- und Pfannengerichte lassen sich sehr gut mit ihm abschmecken.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Pfeffer, Paprika, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie.