Senfkörner, gelb
- Artikel-Nr.: 172-md
Aus ihnen wird Tafelsenf bzw. Mostrich hergestellt. Mit ganzen Körnern würzt man Wurst, Fisch-, Fleisch- und Wildmarinaden, Beizen, eingelegtes Gemüse, wie Mixed Pickles und Gurken, Salate, Sülzen und Kohlgerichte. Gemahlen passt er zu Geflügel- und Fleischgerichten, zu pikanten Suppen, Saucen und Dressings sowie zu süßsauren Gerichten. Die Senfkörner sind geruchlos und besitzen, wie das trockene Senfpulver, kein Aroma. Der scharf-brennende Geschmack entwickelt sich erst, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
SENFkörner.
mehrBrennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
SENFkörner.
Aus ihnen wird Tafelsenf bzw. Mostrich hergestellt. Mit ganzen Körnern würzt man Wurst, Fisch-, Fleisch- und Wildmarinaden, Beizen, eingelegtes Gemüse, wie Mixed Pickles und Gurken, Salate, Sülzen und Kohlgerichte. Gemahlen passt er zu Geflügel- und Fleischgerichten, zu pikanten Suppen, Saucen und Dressings sowie zu süßsauren Gerichten. Die Senfkörner sind geruchlos und besitzen, wie das trockene Senfpulver, kein Aroma. Der scharf-brennende Geschmack entwickelt sich erst, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
SENFkörner.