- Artikel-Nr.: 937
Zutaten : mehr
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 2074,00 kj | Brennwert kcal | 496,00 kcal |
Fett | 25,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 15,60 g |
Kohlenhydrate | 59,40 g | davon Zucker | 58,40 g |
Ballaststoffe | 2,40 g | Eiweiß | 5,10 g |
Salz | 0,33 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Ja |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Himbeeren in Joghurtschokolade"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Art.-Nr.: 937
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 2074,00 kj | Brennwert kcal | 496,00 kcal |
Fett | 25,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 15,60 g |
Kohlenhydrate | 59,40 g | davon Zucker | 58,40 g |
Ballaststoffe | 2,40 g | Eiweiß | 5,10 g |
Salz | 0,33 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Ja |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Ja |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Exquisit
Exquisit
Exquisit
Inhalt 130 g (8,38 € * / 100 g)
ab 10,90 € *
sofort lieferbar
Exquisit
Exquisit
Exquisit
Inhalt 250 g (1,92 € * / 100 g)
4,80 € *
sofort lieferbar
Exquisit
Exquisit
Inhalt 125 g (11,12 € * / 100 g)
13,90 € * 14,40 € *
1-2 Tage Lieferzeit
Exquisit
Inhalt 400 g (1,25 € * / 100 g)
5,00 € *
sofort lieferbar
Inhalt 60 g (8,00 € * / 100 g)
4,80 € *
sofort lieferbar
Zuletzt angesehen