Ingwer geschnitten
- Artikel-Nr.: 75-md
Aufgrund seiner heilenden Wirkung und seines Geschmacks wird er gern als Tee heiß oder kalt getrungen. Als feine Würze ist Ingwer, sowohl in schwarzen, grünen oder Kräutertees hinzugefügt, sehr beliebt. Verwendet wird Ingwer universell, seine Schärfe wird besonders in Gemüse- und Fleischgerichten geschätzt, und gemahlen macht ihn seine süßliche Note auch zum idealen Gewürz für Süßspeisen.
Land: | Indien |
Ingwer.
mehrBrennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Ingwer.
Aufgrund seiner heilenden Wirkung und seines Geschmacks wird er gern als Tee heiß oder kalt getrungen. Als feine Würze ist Ingwer, sowohl in schwarzen, grünen oder Kräutertees hinzugefügt, sehr beliebt. Verwendet wird Ingwer universell, seine Schärfe wird besonders in Gemüse- und Fleischgerichten geschätzt, und gemahlen macht ihn seine süßliche Note auch zum idealen Gewürz für Süßspeisen.
Land: | Indien |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Ingwer.