Erlesenes Pfeffer Set
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
29,90 € * 30,70 € * (2,61% gespart)
Inhalt: 260 g (11,50 € * / 100 g)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 808
Produktinformationen "Erlesenes Pfeffer Set"
BIO
BIO Öko Kontrollstellen-Nr.: | DE-ÖKO-001 |
Zutaten :
Geräucherter Pfeffer.
Roter Kampot... mehr
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Geräucherter Pfeffer.
Roter Kampot Pfeffer*.
Kubeben Pfeffer*.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Art.-Nr.: 808
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Geräucherter Pfeffer.
Roter Kampot Pfeffer*.
Kubeben Pfeffer*.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Inhalt 610 g (3,26 € * / 100 g)
19,90 € *
1-2 Tage Lieferzeit
Inhalt 36 g (30,28 € * / 100 g)
10,90 € *
1-2 Tage Lieferzeit
Zuletzt angesehen