Weihnachts Back Set
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 811
Zutaten : Lebkuchen: Zimt, Koriander, Nelken, Sternanis, Ingwer, Muskatnuss, Piment. Zimt gemahlen.... mehr
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Lebkuchen: Zimt, Koriander, Nelken, Sternanis, Ingwer, Muskatnuss, Piment. Zimt gemahlen. Spekulatius: Zimt, Nelken, Ingwer, Sternanis, Kardamom, Muskat. Stollen: Zitronenschalen, Orangenschalen, Zimt, Muskatblüte, Kardamom, Ingwer.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Art.-Nr.: 811
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Lebkuchen: Zimt, Koriander, Nelken, Sternanis, Ingwer, Muskatnuss, Piment. Zimt gemahlen. Spekulatius: Zimt, Nelken, Ingwer, Sternanis, Kardamom, Muskat. Stollen: Zitronenschalen, Orangenschalen, Zimt, Muskatblüte, Kardamom, Ingwer.
Inverkehrbringer
Boomers Gourmet Andreas Boomers e.K., Langenfelde 39, 23611 Bad Schwartau
Zuletzt angesehen