Café de Paris Gewürzzubereitung
- Artikel-Nr.: 22-md
Zur Herstellung eigener Kräuterbutter, wie "Café de Paris Steakbutter", ideal auch zu gegrilltem oder gebratenem Fisch. Eine erstklassige, vielseitig einsetzbare Kräutermischung, die zu Suppen, Steaksaucen, Gemüse, Salaten, Quark, Frischkäse, Dips und Dressings gut schmeckt und auch zum Abrunden von vielen Gerichten gerne verwendet wird.
Schnittlauch, Paprika, Zucker, Knoblauch, Oregano, Majoran.
mehrBrennwert kj | 1185,00 kj | Brennwert kcal | 283,00 kcal |
Fett | 6,20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 39,00 g | davon Zucker | 36,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 16,00 g |
Salz | 0,06 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Schnittlauch, Paprika, Zucker, Knoblauch, Oregano, Majoran.
Zur Herstellung eigener Kräuterbutter, wie "Café de Paris Steakbutter", ideal auch zu gegrilltem oder gebratenem Fisch. Eine erstklassige, vielseitig einsetzbare Kräutermischung, die zu Suppen, Steaksaucen, Gemüse, Salaten, Quark, Frischkäse, Dips und Dressings gut schmeckt und auch zum Abrunden von vielen Gerichten gerne verwendet wird.
Brennwert kj | 1185,00 kj | Brennwert kcal | 283,00 kcal |
Fett | 6,20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 39,00 g | davon Zucker | 36,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 16,00 g |
Salz | 0,06 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Schnittlauch, Paprika, Zucker, Knoblauch, Oregano, Majoran.